首页-产物中心-环境检测仪器 水质测定仪 > 旋转蒸发仪
相关文章
ARTICLES详细介绍
旋转蒸发仪
产物介绍:
旋转蒸发仪是化学工业、医药工业、高等院校和科研实验室等单位必要的基本仪器之一,是制造及分析实验中提取浓缩的主要手段。
产物特征:
1.电动机具有0-150尘尘无级调速及升降功能,旋转体由一组稳定可靠的微型电机、测速电机和集成电路控制装置组成。在电子调速作用下,可在0-120谤辫尘范围内稳定旋转,已达到国内外先进水平。
2.旋转体与升降系统连为一体,将连为一体的转轴、旋套旋转即可使旋转体、旋转器、蒸发器、冷凝瓶、收集瓶等一起随之旋转,使之沿水平方向倾斜成一定角度。
3.冷凝器采用了两种结构,一种是双管路对流原理,用于蒸发无机溶剂,另一种是单管路带夹层的水冷和加冰、干冰的容器。用于蒸发有机溶剂。且采用立式冷凝器减少了空间。
4.蒸发管采用性能良好的聚四氟乙烯塑料制成,耐热、密封性好。连接部位采用机械密封,效果良好。
技术参数:
型号 | SPCC-RE-52A | SPCC-RE-52C | SPCC-RE-5299 | SPCC-R201B | SPCC-R201D | SPCC-R301 | SPCC-R-501 | |||
旋转瓶容积 | 0.5L 24#标口 | 1L(可选配2L)24#标口 | 3L 24#标口 | 5L 24#标口 | ||||||
收集瓶容积 | 0.5L 24#标口 | 1L 24#标口 | 3L 24#标口 | |||||||
浴锅容积 | 2L | 3L | 5L | |||||||
浴锅尺寸 | Φ230*130mm | Φ260*150mm | Φ280*170mm | |||||||
升降距离 | 0-150mm | 0-120mm | ||||||||
外形尺寸 | 620*340*1000mm | 720*385*960mm | 750*360*11000 mm | |||||||
旋转速度 | 启动-120rpm | 启动-90rpm | ||||||||
加热功率 | 1KW | 1.5KW | ||||||||
浴锅控温范围 | 室温-99℃ | 室温-250℃ | ||||||||
控温精度 | ±1℃ | |||||||||
调速方式 | 电子无级调速 | |||||||||
温度显示方式 | 智能控温 数字显示 | |||||||||
倾斜度 | 0-15°任意倾斜 | |||||||||
旋转功率 | 30W | 40W | ||||||||
密封方式 | 四氟组件密封 | |||||||||
冷凝器 | 立式冷凝器 | |||||||||
升降方式 | 手动升降 | 电动升降 | 手动升降 | |||||||
加料方式 | 连续加料 | |||||||||
电压/频率 | 220V/50Hz | |||||||||
防溅装置 | 浴锅配套透明罩 (可选) | |||||||||
玻璃材质 | GG-17 | |||||||||
支架材质 | 喷塑防腐 | |||||||||
锅壳材质 | 喷塑防腐 | |||||||||
锅胆材质 | 不锈钢 | |||||||||
包装重量 | 21(KG) | 23(KG) | 22(KG) | 26(KG) | 30(KG) |
产物咨询
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
广东省东莞市寮步镇金兴路419号703室(鑫龙盛科产业孵化园础3栋7楼)
关注我们
对于谱标
产物导航
版权信息