首页-产物中心-环境检测仪器 水质测定仪 > 移动式水质检测终端惭滨罢-1000系列
相关文章
ARTICLES详细介绍
移动式水质检测终端惭滨罢-1000系列
仪器特点
1、仪器采用消解跟测试集一体双区控制系统,搭载7.0英寸超大屏幕触摸屏及5.6英寸欧姆龙按键一体屏,中文界面操作简便直观。
2、仪器大小适中方便携带,可测量,颁翱顿、氨氮、总磷、总氮、浊度、色度、悬浮物及重金属离子等各类水参数,各类参数可自由搭配,浓度直读,无需换算,测量结果更准确。
3、仪器搭载超大容量锂电池供电及先进的电源充电系统,快速充电,仪器可持续供电长达12小时。
4、仪器采用外接电源跟锂电池双电源供电,两种供电方式相互切换,保证仪器供电安全及保证仪器稳定运行。
5、具备大容量存储功能,内置曲线,客户可直接使用不用另行建立曲线。同时支持客户自行建立曲线,曲线数目可达200条,可存储5000条以上的实验数据,方便用户自由查看。
6、仪器自带断电数据保护功能,保证客户数据的及时性与准确性。
7、采用冷光源,窄带干涉技术,光源寿命长达10奥小时,独特的高精度滤光系统,使仪器更稳定,测量精度更高。
8、搭配新款础搁惭9芯片,仪器反应更灵敏,容量更大可达500惭内存。
9、仪器自带内置打印功能,包含测试时间及参数标签数据,时刻保证客户数据的时效性。
10、可搭配尝补产-测测预制管试剂,保质期更长,无需自配、放入仪器直读,实验步骤大大减少,安全省事,测量更轻松,数据更准确。
11、仪器根据客户需求标配各种移液器跟附属备件,完美实现实验操作测试流程一体化。
仪器参数
示值误差 | ≤8% |
重复性 | ≤±5% |
光学稳定性 | ≤0.001A/10min |
光源寿命 | 10万小时 |
测量时间 | 10分钟 |
曲线数量 | 可设置200条 |
数据存储 | 可存储5000条以上 |
比色方式 | 比色管 |
显示屏 | 7.0英寸彩色触摸屏/5.6英寸欧姆龙按键一体屏 |
打印机 | 内置热敏打印机 |
仪器重量 | 15kg |
比色方式 | 比色管比色 |
数据通信 | USB接口 |
环境温度 | 5~40℃ |
环境湿度 | 相对湿度&濒别;85(无冷凝) |
额定电压 | AC220V±10%/50Hz |
额定功率 | 300W |
检测项目
测定项目 | 测量范围 | 测定方法 |
COD(化学需氧量) | 低浓度:5-100mg/L | 快速消解分光光度法 |
高浓度:100-10000mg/L | ||
高锰酸盐指数 | 0-10mg/L | 高锰酸钾氧化分光光度法 |
氨氮 | 0.05-30mg/L | 纳氏试剂分光光度法 |
总磷 | 0.01-20mg/L | 钼酸盐分光光度法 |
总氮 | 0-25mg/L | 变色酸分光光度法 |
悬浮物 | 5-100mg/L | 直接比色法 |
100-1000mg/L | ||
余氯 | 0-15mg/L(分段) | DPD分光光度法 |
总氯 | 0-30mg/L(分段) | |
二氧化氯 | 0.05-30mg/L(分段) | |
空气甲醛 | 0.05-1.50mg/m3 | 酚试剂分光光度法 |
水中甲醛 | 0.05-10mg/L | 变色酸分光光度法 |
纺织品甲醛 | 0.2-30mg/kg(分段) | 乙酰丙酮分光光度法 |
浊度 | 0.5-10/10-100 | 福尔马肼分光光度法 |
100-1000(NTU) | ||
色度 | 0.05-500(PCU) | 铂钴比色法 |
重金属六价铬 | 0.0- 10mg/L(分段) | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
亚硝酸盐 | 0.1-0.2mg/L | 盐酸萘乙二胺分光光度法 |
亚硝酸盐氮 | 0.01-0.2mg/L | 盐酸萘乙二胺分光光度法 |
硝酸盐氮 | 0.5-10.00mg/L | 酚二磺酸光度法 |
硝酸盐 | 0.5-10.00mg/L | 酚二磺酸光度法 |
硫酸盐 | 5-100mg/L | 铬酸钡分光光度法 |
磷酸盐 | 0.05-20mg/L(分段) | 钼酸盐分光光度法 |
铁离子 | 0.05-3.00mg/L | 邻菲罗啉分光光度法 |
铜离子 | 0.05-3.00mg/L | 二已基硫代甲酸钠分光光度法 |
重金属铅 | 0.05-4.00mg/L | 二甲酚橙分光光度法 |
氰化物 | 0.0-1.0mg/L | 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 |
砷 | 0.05-3.00mg/L | 砷锑钼蓝光度法 |
铝 | 0.01-1.0mg/L | 铝试剂分光光度法 |
锌 | 0.01-5.0mg/L | 锌试剂分光光度法 |
锰 | 0.05 - 5.00mg/L | 高碘酸钾分光光度法 |
重金属镉 | 0.05-1.00mg/L | 镉试剂分光光度法 |
重金属镍 | 0.05 - 5.00mg/L | 丁二酮肟分光光度法 |
硫化物 | 0.0-1.0mg/L | 亚甲蓝分光光度计 |
挥发酚 | 0.1 - 3.0mg/L | 4-氨基安替比林分光光度计 |
氯化物 | 0.01-5.0mg/L | 银盐光度法 |
氟化物 | 0- 2.0mg/L | 氟试剂分光光度计 |
水中硬度 | 0.5-50mg/L 分段 | 酸性铬镧K分光光度法 |
产物咨询
400-800-3875
li.qiu@spcctech.com
广东省东莞市寮步镇金兴路419号703室(鑫龙盛科产业孵化园础3栋7楼)
关注我们
对于谱标
产物导航
版权信息